
Palinsesto dal 29/7 al 04/8
| Serie | Ora inizio | Ora fine | n° ep. | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
| Heidi | 08:20 | 08:50 | x | x | x | x | x | |||
| Pollyanna | 08:20 | 08:50 | x | x | x | x | x | |||
| Akubi Girl [1ª] | 08:25 | 08:55 | x | x | ||||||
| Twin Princess - Principesse Gemelle | 08:45 | 09:15 | x | |||||||
| Pokemon Chronicles | 09:40 | 10:00 | x | |||||||
| Beyblade [Inf] | 10:20 | 10:40 | x | |||||||
| Beyblade [Inf] | 10:25 | 10:50 | x | |||||||
| One Piece [1ª] | 14:05 | 14:35 | x | x | x | x | x | |||
| Kilari [1ª] | 17:25 | 17:50 | x | x | x | x | x | |||
| Yu-Gi-Oh! 5D'S | 17:50 | 18:10 | x | x | ||||||
| Blue Dragon [1ª] | 17:50 | 18:10 | x | x | x | |||||

